Портал Superjob опросил жителей 13 крупнейших городов России, что, по их мнению, было самым важным в 2013 году.
16% опрошенных жителей Самары ответили, что ничего такого в уходящем году им не запомнилось. Каждый десятый вспоминает события из личной жизни. Фестиваль «Рок над Волгой», где в качестве хедлайнера выступала группа Rammstein, запомнился каждому десятому (10%) самарцу. Ремонтом дорог запомнился 2013 год 8% опрошенных. Падение метеорита в Челябинске и последующее создание оперативного штаба МВД в Самарской и других областях впечатлило 4% респондентов. Столько же горожан не могли не отметить усилия властей по наведению порядка в городских парках.
«Какое событие, произошедшее в вашем городе в 2013 году, Вы считаете самым значимым?» (в опросе участвовали 8000 человек)
Ответы в Самаре:
| Ответы респондентов | |
| Ничего важного не произошло | 16% |
| Личные события | 10% |
| Фестиваль "Рок над Волгой" | 10% |
| Ремонт дорог | 8% |
| Банкротство банков | 4% |
| Эстафета Олимпийского огня / Олимпиада | 4% |
| Падение метеорита | 4% |
| Наведение порядка в парках | 4% |
| Другое | 27% |
| Затрудняюсь / не хочу отвечать | 13% |
Ответы в других городах:
Москва
| Ответы респондентов | |
| Выборы мэра Москвы | 15% |
| Ничего важного не произошло | 13% |
| Личные события | 11% |
| Беспорядки в Бирюлево | 8% |
| Открытие новых станций метро / мероприятия для решения транспортных проблем столицы | 5% |
| Закрытие рынков, депортация нелегалов | 3% |
| Эстафета Олимпийского огня / Олимпиада | 2% |
| Чемпионат мира по легкой атлетике | 2% |
| События на Болотной площади / митинги оппозиции | 1% |
| Выставка в Манеже, посвящённая 400-летию дома Романовых | 1% |
| Дела Сердюкова и Васильевой | 1% |
| Новый год | 1% |
| Отзывы лицензий у крупных банков | 1% |
| Парад 9 Мая | 1% |
| Платные парковки | 1% |
| Русский марш | 1% |
| Установка и последующий демонтаж чемодана LV на Красной площади | 1% |
| Другое | 17% |
| Затрудняюсь / не хочу отвечать | 15% |
Санкт-Петербург
| Ответы респондентов | |
| Личные события | 19% |
| Ничего важного не произошло | 14% |
| Саммит G20 | 12% |
| Открытие новых станций метро / мероприятия для решения транспортных проблем северной столицы | 6% |
| Эстафета Олимпийского огня / Олимпиада | 3% |
| Выставки, концерты, культурные события | 3% |
| Открытие второй сцены Мариинского театра | 2% |
| Открытие нового терминала аэропорта "Пулково" | 2% |
| Праздник выпускников петербургских школ "Алые паруса" | 1% |
| Чемпионат мира по самбо | 1% |
| Крестный ход в честь 300-летия Александро-Невской Лавры | 1% |
| Гей-парад / принятие закона о запрете гей-пропаганды | 1% |
| Новый год | 1% |
| Открытие мостов | 1% |
| Другое | 18% |
| Затрудняюсь / не хочу отвечать | 15% |
Казань
| Ответы респондентов | |
| Универсиада | 61% |
| Авиакатастрофа Боинга 737 | 15% |
| Ничего важного не произошло | 6% |
| Личные события | 3% |
| Ремонт дорог, запуск новых станций метро | 3% |
| Другое | 8% |
| Затрудняюсь / не хочу отвечать | 4% |
Волгоград
| Ответы респондентов | |
| Теракт | 31% |
| Ничего важного не произошло | 15% |
| Снежный коллапс в декабре 2013 | 10% |
| 70-летие Сталинградской битвы / байк-шоу | 10% |
| Личные события | 4% |
| Выборы сити-менеджера | 2% |
| Открытие фонтана "Детский хоровод" | 2% |
| Назначение И.Гусевой мэром Волгограда | 2% |
| Другое | 13% |
| Затрудняюсь / не хочу отвечать | 11% |
Воронеж
| Ответы респондентов | |
| Митинги против добычи никеля | 11% |
| Ничего важного не произошло | 9% |
| Личные события | 9% |
| Ремонт дорог, строительство развязок | 7% |
| Выборы мэра | 7% |
| Съемка сцены из фильма "Елки 3" | 4% |
| Эстафета Олимпийского огня / Олимпиада | 2% |
| Другое | 27% |
| Затрудняюсь / не хочу отвечать | 24% |
Ростов-на-Дону
| Ответы респондентов | |
| Ничего важного не произошло | 11% |
| Личные события | 11% |
| Наводнение | 8% |
| Реконструкция и строительство мостов | 5% |
| Снежный коллапс в январе 2013 | 5% |
| Выход ХК "Ростов" в РХЛ | 4% |
| Подготовка к ЧМ по футболу 2018 | 3% |
| Уголовное дело журналиста С.Резника | 2% |
| День города | 2% |
| Ремонт дорог | 2% |
| Вырубка деревьев в центре города | 2% |
| Другое | 25% |
| Затрудняюсь / не хочу отвечать | 20% |