21 апреля 2023 года, Самара – Молодежное направление и служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, представляют Рейтинг лучших российских вузов в 2023 году.
В десятку лучших вузов страны, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», РАНХиГС, Университет «Синергия», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Казанский (Приволжский) федеральный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова и Санкт-Петербургский государственный университет.
В рамках подготовки федерального Рейтинга вузов hh.ru были проанализированы свыше 2 млн резюме соискателей в возрасте 18-24 лет, 500 тыс. резюме выпускников 2021-2022 гг. из 411 вузов страны. Уникальность Рейтинга вузов hh.ru в том, что он охватывает весь спектр высшего образования в России. В нем представлены свыше 400 учебных заведений – как государственные вузы, так и частные. Профиль – самый широкий: точные науки, экономика, искусство, медицина, педагогика.
Среди вузов Самарской области в рейтинг попали пять учебных заведений. Наиболее высокую строчку занял Тольяттинский государственный университет: 31 место в общероссийском рейтинге, поднявшись по сравнению с прошлогодними показателями на 61 пункт.
Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru: «Рейтинг служит ориентиром для всех участников – студентов, работодателей и самих вузов. Абитуриенты получают помощь с выбором вуза, который дает востребованное на рынке труда качество образования, компании – список самых востребованных вузов, на чьих выпускников ориентируется рынок и конкуренты, а учебные заведения –доверительный инструмент для привлечения новых студентов».
Топ вузов Самарской области, вошедших в число лучших в 2023 году (полная версия рейтинга доступна по ссылке
Место в рейтинге | Название вуза | Ожидаемые зарплаты выпускников | Итоговый балл |
31 | ТГУ — Тольяттинский государственный университет | 40 000 | 103,6 |
36 | СамГТУ — Самарский государственный технический университет | 40 000 | 103,4 |
75 | СГЭУ — Самарский государственный экономический университет | 40 000 | 102,3 |
132 | Самарский университет — Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева | 40 000 | 101,2 |
208 | Университет «МИР» — Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка» | 40 000 | 99,8 |
224 | СамГУПС — Самарский государственный университет путей сообщения | 35 000 | 99,5 |
262 | СамГМУ — Самарский государственный медицинский университет | 47 500 | 99,0 |
285 | ПВГУС — Поволжский государственный университет сервиса | 35 000 | 98,7 |
294 | ПГУТИ — Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики | 40 000 | 98,6 |
383 | СГСПУ — Самарский государственный социально-педагогический университет | 35 000 | 96,9 |
Рейтинг вузов России в 2023 году – ТОП-20 (полная версия рейтинга доступна по ссылке)
Место | +/- к 2022 | Регион | Название вуза | Балл |
1 | - | Москва | НИУ ВШЭ — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 108,6 |
2 | - | Москва | РАНХиГС — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | 108,0 |
3 | - | Москва | Университет «Синергия» — Московский финансово-промышленный университет «Синергия» | 107,6 |
4 | - | Санкт-Петербург | СПбПУ — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 106,5 |
5 | +1 | Республика Татарстан | КФУ — Казанский (Приволжский) федеральный университет | 105,9 |
6 | +24 | Томская область | ТГУ — Национальный исследовательский Томский государственный университет | 105,7 |
7 | +1 | Москва | РЭУ им. Г.В. Плеханова — Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 105,6 |
8 | +4 | Санкт-Петербург | СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет | 105,4 |
9 | -2 | Москва | Финуниверситет — Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 105,4 |
10 | +15 | Нижегородская область | ННГУ им. Н.И. Лобачевского — Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского | 105,2 |
11 | -6 | Москва | МГУ — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 105,1 |
12 | +61 | Удмуртская Республика | УдГУ — Удмуртский государственный университет | 104,8 |
13 | -3 | Свердловская область | УрФУ — Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | 104,7 |
14 | +9 | Ростовская область | ДГТУ — Донской государственный технический университет | 104,6 |
15 | +43 | Санкт-Петербург | ИТМО — Национальный исследовательский университет ИТМО | 104,5 |
16 | +10 | Краснодарский край | КубГУ — Кубанский государственный университет | 104,5 |
17 | +78 | Владимирская область | ВлГУ — Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых | 104,2 |
18 | +1 | Москва | РУДН — Российский университет дружбы народов | 104,2 |
19 | new | Санкт-Петербург | МБИ им. Анатолия Собчака — Международный банковский институт имени Анатолия Собчака | 104,0 |
20 | -5 | Ульяновская область | УлГУ — Ульяновский государственный университет | 104,0 |
О HeadHunter
HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 480 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит 63 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2022 г. составило свыше 870 тысяч ежемесячно. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.