Этой весной на дорогах Самары были обнаружены недочеты, которые подрядчики по гарантии должны устранить к 1 июня. Об этом стало известно на встрече главы Самары Дмитрия Азарова с руководителями компаний-подрядчиков.
Мэрией Самары ведется работа с подрядчиками, которые выполняли ремонт дорог последние годы и имеют гарантийные обязательства перед городом. Исправить нарушения необходимо было на 29 участках. На данный момент 18 объектов уже отремонтированы.
Так, по инициативе мэра гарантийный срок на работы по ремонту дорог был увеличен с 2 до 5 лет. За некачественный ремонт ответственность несут подрядчики, которые утстраняют недостатки за свой счет.
Известен график, по которому устраняются дефекты на гарантийных объектах 2011-2013гг.
№ | Гарантийный объект | Наименование работ | Сроки производства работ |
1 | Зубчаниновское шоссе от ул. Физкультурной до Аэропортовского шоссе | Заделка трещин, ремонт асфальтобетонного покрытия – 2,5 кв.м. | Выполнено |
2 | ул. Литвинова от ул. Земеца до ул. Макаренко | Заделка трещин, ремонт асфальтобетонного покрытия – 88,97 кв.м. | Выполнено |
3 | ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитной | Заделка трещин, ремонт асфальтобетонного покрытия – 67,44 кв.м.
| Выполнено |
4 | ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Ташкентской | Переустановка гранитного борта | 19.05.-01.06. |
5 | ул. Победы от ул. Гагарина до ул. Елизарова | Ремонт покрытия в местах выкрашивания Ремонт покрытия на тротуаре в местах выкрашивания | 19.05.-01.06. 19.05.-01.06. |
6 | ул. Алма-Атинская от ул. Стара-Загора до Московского шоссе | Ремонт асфальтобетонного покрытия – 12 кв.м.
| Выполнено |
7 | ул. Ново-Вокзальная от пр. Карла Маркса до ул. Вольской | Ремонт асфальтобетонного покрытия – 16 кв.м. | Выполнено |
8 | Аэропортовского шоссе от путепровода Смышляевский до Зубчаниновского шоссе | Ремонт асфальтобетонного покрытия – 3,5 кв.м. | Выполнено |
9 | ул. Чекистов от Аэропортовского шоссе до путепровода Ракитовский | Ремонт асфальтобетонного покрытия – 5 кв.м. | Выполнено |
10 | ул. Физкультурная от пр. Кирова до Днепровского проезда | Ремонт асфальтобетонного покрытия – 3,85 кв.м. | Выполнено |
11 | ул. Ново-Вокзальная от ул. Ново-Садовая до пр. Карла Маркса | Заделка трещин и продольного шва | 19.05.-01.06. |
12 | Мост через реку Самара по улице Главной | Выпавший из деформационного шва компенсатор - 3 м.п. | Выполнено |
13 | ул. Полевая от ул. Молодогвардейской до ул. Бр. Коростелевых | Ямочный ремонт покрытия проезжей части – 75 кв.м. Заделка трещин и продольного шва | Выполнено
26.05.-01.06. |
14 | пр. Масленникова от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой | Ямочный ремонт покрытия проезжей части – 180 кв.м. Ремонт картами покрытия проезжей части Заделка трещин и продольного шва | Выполнено 19.05.-01.06.
26.05.-01.06. |
15 | ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновской до ул. Маяковского
| Ремонт картами покрытия проезжей части Заделка трещин и продольного шва | 26.05.-01.06. |
16 | ул. Солнечная от ул. Ново-Вокзальной до ул. XXII Партсъезда | Ремонт лестничных маршей | 12.05.-01.06. |
17 | ул. Гагарина от ул. Тухачевского до ул. Победы | Заделка трещин и продольного шва | 19.05.-01.06. |
18 | ул. Самарская от ул. Ульяновской до ул. Пионерской | Заделка трещин и продольного шва | 19.05.-01.06. |
19 | ул. Самарская от ул. Ульяновской до ул. Полевой | Заделка трещин и продольного шва | 19.05.-01.06. |
20 | ул. Авроры от ул. Аэродромной до ул. Промышленности | Ремонт асфальтобетонного покрытия – 12 кв.м. | Выполнено |
21 | Кольцевая развязка по ул. Авроры/ул.Промышленности | Ремонт асфальтобетонного покрытия – 24 кв.м. | Выполнено |
22 | ул. Мичурина от ул. Чкалова до пр. Масленникова, участок ул. Полевая - ул. Клиническая (только рельсы) | Ремонт асфальтобетонного покрытия картами– 57 кв.м. | Выполнено |
23 | ул. Аэродромная от ул. Партизанской до ул. Промышленности | Ремонт асфальтобетонного покрытия –29,41 кв.м. | Выполнено |
24 | пр. Кирова от ул. Ставропольской до ул. Физкультурной | Ремонт дождеприемника и ремонт газона – 80 кв.м. | Выполнено |
25 | ул. Куйбышева от ул. Вилоновской до ул. Пионерской | Ремонт тротуар – 7,5 кв.м., Ремонт бортовых камней – 10 м.п. | Выполнено |
26 | ул. Аминева от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой | Ремонт бортовых камней | 26.05.-01.06. |
27 | ул. Ново-Вокзальная от ул. Вольской до ул. Красных Коммунаров | Заделка трещин и продольного шва | Выполнено |
28 | ул. Олимпийская от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинской | Подготовительные работы по ремонту покрытия проезжей части картами, фрезерование Ремонт картами покрытия проезжей части | 19.05.-25.05.
26.05.-01.06. |
29 | ул. Тухачевского от ул. Дачной до ул. Гагарина | Ремонт асфальтобетонного покрытия вокруг люков колодцев на тротуаре
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров | 12.05.-25.05.
26.05.-01.06. |