Вратарь "Крыльев" Сергей Веремко стал лучшим игроком 21 тура РФПЛ
По версии "Спорт-Экспресса" вратарь самарской команды "Крыльев Советов" Сергей Веремко признан лучшим игроком 21 тура РФПЛ.
Напомним, "Крылья" сыграли вничью с "Анжи" в воскресенье, 17 марта. И та и другая команда забили по голу в ворота соперника.
Сейчас самарский клуб занимает 14 место в турнирной таблице РФПЛ.
ФУТБОЛ
СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
21-й тур
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| И | В | Н | П | М | О | +/- |
1. ЦСКА | 21 | 16 | 1 | 4 | 36-17 | 49 | +4 |
2. АНЖИ | 21 | 12 | 6 | 3 | 35-21 | 42 | +6 |
3. ЗЕНИТ | 21 | 12 | 5 | 4 | 37-21 | 41 | -2 |
4. СПАРТАК | 21 | 11 | 3 | 7 | 38-31 | 36 | +1 |
5. КУБАНЬ | 21 | 11 | 3 | 7 | 35-22 | 36 | +2 |
6. РУБИН | 21 | 11 | 2 | 8 | 27-19 | 35 | 0 |
7. ДИНАМО | 21 | 11 | 1 | 9 | 30-26 | 34 | -4 |
8. ТЕРЕК | 21 | 10 | 3 | 8 | 24-30 | 33 | +10 |
9. ЛОКОМОТИВ | 21 | 9 | 5 | 7 | 27-22 | 32 | -1 |
10. КРАСНОДАР | 21 | 9 | 4 | 8 | 35-29 | 31 | +5 |
11. АМКАР | 21 | 6 | 4 | 11 | 25-34 | 22 | 0 |
12. РОСТОВ | 21 | 5 | 6 | 10 | 21-27 | 21 | +4 |
13. ВОЛГА | 21 | 5 | 5 | 11 | 21-33 | 20 | +3 |
14. КР. СОВЕТОВ | 21 | 4 | 5 | 12 | 19-39 | 17 | +1 |
15. МОРДОВИЯ | 21 | 3 | 3 | 15 | 20-42 | 12 | - |
16. АЛАНИЯ | 21 | 2 | 6 | 13 | 19-36 | 12 | -11 |
"+/-" - разница по сравнению с предыдущим чемпионатом. Для "Алании" - по сравнению с чемпионатом-2010, когда она покинула премьер-лигу.
БОМБАРДИРЫ
1. Юра МОВСИСЯН | Спартак/Краснодар | 12 (1) | 15 |
2. Ласина ТРАОРЕ | Анжи | 10 | 18 |
3. Александр КЕРЖАКОВ | Зенит | 10 (3) | 17 |
4. Александр КОКОРИН | Динамо | 9 | 19 |
5. Ахмед МУСА | ЦСКА | 9 | 20 |
6. Данилу НЕКУ | Алания | 9 (3) | 18 |
7. ВАНДЕРСОН | Краснодар | 8 | 13 |
8. Арас ЕЗБИЛИС | Кубань | 8 (2) | 16 |
9. Даме НДОЙ | Локомотив | 7 | 16 |
10. Кейсуке ХОНДА | ЦСКА | 7 | 19 |
Самюэль ЭТО'О | Анжи | 7 | 19 |
12. Биберс НАТХО | Рубин | 7 (5) | 21 |
ПЕРЕДАЧИ
1. Мубарак БУССУФА | Анжи | 11 | 19 |
2. ЖОАУЗИНЬЮ | Краснодар | 11 | 21 |
3. Самюэль ЭТО'О | Анжи | 9 | 19 |
4. Артем ДЗЮБА | Спартак | 8 | 18 |
5. Балаж ДЖУДЖАК | Динамо | 8 | 19 |
6. Александр САМЕДОВ | Локомотив | 8 | 21 |
7. Алан ДЗАГОЕВ | ЦСКА | 7 | 15 |
8. Маркос ПИЗЕЛЛИ | Кубань | 7 | 17 |
9. Кейсуке ХОНДА | ЦСКА | 7 | 19 |
10. Ахмед МУСА | ЦСКА | 7 | 20 |
11. Алексей ИОНОВ | Кубань | 7 | 21 |
Биберс НАТХО | Рубин | 7 | 21 |
ГОЛ+ПАС
1. Ахмед МУСА | ЦСКА | 16 (9+7) | 20 |
|
2. Самюэль ЭТО'О | Анжи | 16 (7+9) | 19 |
|
3. Кейсуке ХОНДА | ЦСКА | 14 (7+7) | 19 |
|
4. Биберс НАТХО | Рубин | 14 (7+7) | 21 |
|
5. Мубарак БУССУФА | Анжи | 14 (3+11) | 19 |
|
6. Юра МОВСИСЯН | Спартак/ | Краснодар | 13 (12+1) | 15 |
7. Ласина ТРАОРЕ | Анжи |
3 часа назад
32 минуты назад день назад 2 часа назад 4 часа назад 5 часов назад |