АО «ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей новогодней акции в 4 городах Самарской области

АО «ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей новогодней акции в 4 городах Самарской области

ПАО "Т Плюс"

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» определил лицевые счета клиентов, которые победили в акции «В Новый год – без долгов и с подарками!» В 2023 году сертификаты на сумму 1000 рублей на оплату энергоресурсов получат 500 жителей этих городов: Самара, Новокуйбышевск, Тольятти и Сызрань. Об этом сообщает ПАО «Т плюс».

Напомним, в конце прошлого года в в регионе по традиции прошла новогодняя акция для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс». Для участия нужно было до 31 декабря 2022 года оплатить все начисления за тепло и горячее водоснабжение за ноябрь, рекомендуемый платеж за декабрь и убедиться что нет задолженностей за перечисленные услуги до 31 декабря 2022 года.

В акции приняли участие более 125 000 клиентов – физических лиц, им были списаны пени на сумму более 16,8 миллиона рублей. Наибольшую активность показали жители города Сызрани: условия акции выполнили 26 тысяч местных жителей. В результате сызранцам списали пени на сумму более 300 тысяч рублей.

Директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов поздравил победителей ежегодной акции и отметил, что подарком будет зачисление 1 000 рублей на лицевой счет. Строчку с кэшбеком клиенты смогут увидеть в своих квитанциях за февраль 2022 года.

Новшество акции - проведение дополнительного розыгрыша призов среди клиентов, которые подписались на электронную квитанцию. Победители получат сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов.

Те участники акции, у кого в период с 1 декабря прошлого года до 1 июля 2023 года истекает срок поверки счетчика, могут получить подарочные сертификаты на поверку приборов учета ГВС.

Лицевые счета победителей акции «В Новый год – без долгов!» (2022-2023)

Самара

30198013940; 30192659041; 30322115729; 30191090023; 30322316632; 30321601317;

30325400832; 30357742275; 30322802762; 30110153448; 30191969359; 30191800614;

30327680560; 30191726891; 30119811754; 30111114631; 30194387189; 30354642646;

30192293105; 30119032709; 30111913067; 30326148988; 30322973082; 30194921266;

30110968116; 30192129648; 30199055730; 30359414468; 30118048665; 30118830336;

30191141904; 30328350753; 30118948738; 30190928420; 30322661149; 30192594924;

30322975476; 30322120032; 30326027601; 30323627886; 30351247630; 30322801146;

30118029732; 30111172647; 30198013979; 30324539950; 30326678721; 30357017338;

30351848814; 30119983467; 30192706384; 30118111299; 30325439209; 30118880724;

30199051481; 30199415554; 30119973452; 30196445216; 30119030520; 30118930431;

30352345345; 30198853913; 30118141539; 30323281211; 30327751307; 30324524192;

30321284315; 30326775325; 30110821627; 30322200792; 30327768277; 30119129739;

30111029867; 30324758126; 30351238605; 30119854110; 30118875962; 30191799858;

30119906020; 30110144342; 30326580302; 30110125185; 30320810964; 30196641060;

30329472662; 30199819707; 30322346851; 30196035189; 30322382577; 30359022661;

30192590130; 30190266009; 30118107481; 30111106546; 30190800868; 30191488363;

30118025721; 30328975777; 30190044386; 30118923724; 4765593100; 9894604100;

1506504100;8082993100; 7096304100; 3932304100; 7063704100; 2696014100; 130793100;

8136304100; 3568204100; 1318204100; 5798704100; 3658104100; 2129904100; 9067904100;

4033893100;100893100; 5826793100; 3282993100; 104981290; 6166504100; 2927404100; 848004100;

6673504100; 531993100; 7123793100; 7295793100; 1053404100; 7903014100; 4852893100;

1819204100; 4219004100; 5219993100; 7584004100; 3315104100; 8473304100; 3734954289;

5232993100; 955593100; 1955593100; 9198604100; 5703904100; 4521104100; 3407014100;

2063004100; 8088104100; 5236604100; 1071804100; 6519893100; 2575593100; 4075504100;

3093004100; 252704100; 4308593100; 1883693100; 7039304100; 8467504100; 7704100;

1659593100; 4863366103; 3936593100; 2787893100; 5884004100; 6910204100; 3652004100;

317904100; 2130793100; 1712893100; 147693100; 2183804100; 7676704100; 6535004100;

626004100; 2721504100; 4959504100; 5551511537; 7249304100; 8861504100; 5989893100;

688304100; 2331304100; 9285004100; 8104801540; 8435104100; 7805704100; 7498704100;

8505793100; 1843604100; 3551704100; 4134304100; 6430404100; 6693004100; 1888004100;

3024104100; 1356593100; 2474304100; 7694104100; 7291804100; 2489793100.

Тольятти

30265555625; 30266953303; 30261730925; 30267347344; 30260912634; 30268018021;

30265163792; 30264631032; 30260262665; 30266388675; 30260934371; 30266147547;

30261110386; 30262772993; 30267657116; 30262188725; 30268433943; 30265060227;

30262262629; 30265406528; 30264075262; 30261863616; 30263677001; 30261574847;

30268881677; 30268729572; 30267326875; 30262775509; 30260787202; 30269806748;

30266622879; 30268310304; 30261106878; 30260344222; 30268431849; 30262532973;

30260439579; 30269322556; 30266082463; 30261143189; 30260323069; 30266646520;

30261232647; 30264935530; 30268534772; 30264552811; 30268830928; 30262135563;

30262282868; 30261915949; 30260303091; 30266160665; 30268022060; 30266624526;

30266058384; 30266411035; 30265427140; 30262510159; 30267120681; 30269810321;

30261133460; 30265939400; 30264019302; 30267239185; 30262634929; 30261275990;

30261700012; 30268843718; 30261103217; 30269851811; 30131048080; 30130170230;

30131011861; 30138994367; 30139093324; 30131848546; 30131105602; 30138907625;

30139050342; 30131962105; 30138044992; 30139893377; 30130149807; 30138176027;

30138968857; 30138028029; 30130130721; 30139990486; 30138896717; 30131072651;

30138891636; 30130135914; 30138815958; 30130935200; 30139993907; 30131838807;

30130196203; 30131196977; 30130077862; 30139064863; 30138871773; 30138879087;

30131097873; 30139832102; 30138865979; 30130973880; 30130824098; 30131995751;

30138192310; 30131130003; 30139189804; 30138097610; 30130817261; 30130117403;

30139962820; 30131063662; 30138194410; 30130194586; 30130077857; 30139196624;

30130124363; 30130840587; 30131952790; 30138955745; 30139844591; 30130143843;

30139055711; 30130893056; 30139973279; 30138091280; 30139017159; 30138084850;

30131184731; 30131081401; 30131911325; 30139973687; 30131074135; 30130821000;

30131044349; 30138140938.

Новокуйбышевск

30120900830; 30128902788; 30121100505; 30121900821; 30120803155; 30129102323;

30120901680; 30121900946; 30128002913; 30129801609; 30121900408; 30121901342;

30129102822; 30120002885; 30129000638; 30128802547; 30129100587; 30120801950;

30120800546; 30129000981; 30129000996; 30128901298; 30120003175; 30128002446;

30121000560; 30121901278; 30120900538; 30121103134; 30120903040; 30128000116;

30120802171; 30129003212; 30121801452; 30120900256; 30129101052; 30128102806;

30121902105; 30121802772; 30121902722; 30128900069; 30129103198; 30129103231;

30129801676; 30121802999; 30129800011; 30121800264; 30129101754; 30129002505;

30129000297; 30121000780; 30129903233; 30121101464; 30128000138; 30128900890;

30121801181; 30120800687; 30129801118; 30128002205; 30129102531; 30129901608.

Сызрань

30301808365; 30309316969; 30304111452; 30309014791; 30305616269; 30302009329;

30307604463; 30300403987; 30300112980; 30309012967; 30301610769; 30300810034;

30302508238; 30300421647; 30300510654; 30300410867; 30303614217; 30300200364;

30301925352; 30300815452; 30306036777; 30302423379; 30303211021; 30308011587;

30300328109; 30304015228; 30304717777; 30307527067; 30301406975; 30302321191;

30309412643; 30301016622; 30302219130; 30304718933; 30301108360; 30309011852;

30305007832; 30309423298; 30306024619; 30301705596; 30305927395; 30300318205;

30305415187; 30309000714; 30306512030; 30302326193; 30300821571; 30301215101;

30306100601; 30307917533; 30302207858; 30300524580; 30308707255; 30303227149;

30300805546; 30304220777; 30304100088; 30301416304; 30309010749; 30308923080;

30309801977; 30305303030; 30307601382; 30308016530; 30304007729; 30301723748;

30308529075; 30304708940; 30302718529; 30305112939; 30305606836; 30305421103;

30300916262; 30304100321; 30302237299; 30308319671; 30308005515; 30300504426;

30307609066; 30305023140; 30307101739; 30307026880; 30307228278; 30301524886;

30306619189; 30300424922; 30301809502; 30300410870; 30305936628; 30302201558;

30302727721; 30302508216; 30308322938; 30300228750; 30302103772; 30305905608;

30302023281; 30307229431; 30304911219; 30305020325.