Самый богатый депутат самарской губдумы заработал в прошлом году 60 млн рублей
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность. Члены его семьи. | Годовой доход за 2012 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства (вид, марка) | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||
Сазонов Виктор Федорович | 17555938 в том числе доход от продажи квартиры 15000000 | - | - | - | Легковой автомобиль УАЗ 315195 Мотолодка резиновая «Quicksilver А 380 HD» с двигателем "Mercuri" | Земельный участок
Жилой дом | 1728,0
614,7 | Россия
Россия |
Супруга | 179734 | Земельный участок | 1 728 | Россия | - | - | - | - |
Жилой дом | 614,7 | Россия |
1) Владимир Дуцев
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность. Члены его семьи. | Годовой доход за 2012г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства (вид, марка) | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||
Дуцев Владимир Иванович | 59681427,4 | Земельный участок | 1042 | Россия | Легковые автомобили: BMW 6301 COUPE
| - | - | - |
Земельный участок | 253 | Россия | ||||||
Квартира (совместно с супругой) | 247 | Россия | ||||||
Квартира (совместно с супругой) | 82 | Россия | ||||||
Квартира | 60 | Россия | ||||||
Нежилое помещение | 3413,3 | Россия | ||||||
Нежилое помещение | 2390,5 | Россия | ||||||
Нежилое помещение | 6816,9 | Россия | ||||||
Супруга | 940320,48 | Квартира (совместно с супругом) | 247 | Россия | Легковые автомобили: Мерседес GL 500;
| - | - | - |
Квартира (совместно с супругом) | 82 | Россия | ||||||
Сын | - | - | - | - | - | - | - | - |
2) Николай Чернышев
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего соответствующую должность. Члены его семьи. | Годовой доход за 2012г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь(кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства (вид, марка) | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||
Чернышев Николай Николаевич | 40853986,21 | Квартира | 175,3 | Россия | Легковые автомобили: 1) Легковой автомобиль LEXUSCS350; 2) Легковой автомобиль LEXUSCX460; Автоприцеп МЗСА 817711; Маломерное судно SEA RAY 355; Снегоход BRPLYNX YETI V-1300. | - | - | - |
Квартира (1/2 доля) | 63,1 | Россия | ||||||
Нежилое помещение (6/100 доля) | 633,8 | Россия | ||||||
Нежилое помещение | 18,4 | Россия | ||||||
Супруга | 146264,05 |
2 минуты назад 42 минуты назад |