Два самарских банка вошли в ТОП-100 рейтинга по количеству активов
Два самарских банка вошли в ТОП-100 рейтинга Банков России по величине активов.
Если проанализировать данные рейтингов, опубликованные kommersant.ru, по итогам третьего квартала, капитал топ-50 российских банков без учета ВТБ, вырос всего на 2,3%, то есть темпы его роста были примерно вдвое ниже темпов прироста активов.
N | Банк | Город | Активы (млн руб.) | Темпы прироста активов (%) | Собственный капитал (млн руб.) | Прирост капитала (%) | Изм. (%) | Кредиты физлицам (млн руб.) | Изм. (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк России | Москва | 18130260,9 | 11,2 | 2071328,3 | 7,5 | 15,1 | 3 918 316,2 | 17,6 | ||
2 | ВТБ | Санкт-Петербург | 6406410,4 | 22,1 | 992513,9 | 31,6 | 16,5 | 188,2 | -15,8 | ||
3 | Газпромбанк | Москва | 3910630,1 | 10,0 | 301025,5 | 3,5 | 18,0 | 291 140,6 | 13,6 | ||
4 | ВТБ 24 | Москва | 2297083,5 | 13,6 | 168494,8 | 22,0 | 15,7 | 1 363 392,7 | 19,0 | ||
5 | Россельхозбанк | Москва | 1907737,1 | 5,3 | 192657,9 | -4,7 | 11,3 | 260 911,3 | 5,5 | ||
61 | Русфинанс-банк | Самара | 102968,3 | -1,8 | 20698,9 | -5,5 | -1,2 | 108 942,0 | -1,6 | ||
86 | Первобанк | Самара | 60818,5 | 8,1 | 4349,3 | -8,4 | 8,1 | 8 636,7 | 46,2 |
На 139 месте оказался Газбанк с активами 29138 млн рублей, 163 - Активкапитал-банк (22638 млн), 181- Солидарность (17709 млн).